Optima specificaties
| Eigenschap | Details | 
|---|---|
| Scherm | 1.6-inch HD touchscreen | 
| Gezondheid | Hartslag-, bloeddruk- & zuurstofmeter, slaapmonitor, menstruatietracking | 
| Sportmodi | 30 activiteiten (fietsen, hardlopen, yoga, enz.) | 
| Batterijduur | 4 – 5 dagen actief gebruik, tot 20 dagen stand-by (350 mAh) | 
| Waterbestendigheid | IP68 (stof- en spatwaterdicht) | 
| Connectiviteit | Bluetooth 5.0 – compatibel met Android 6.0+ & iOS 9.0+ | 
| App | FitCloudPro – gratis download met uitgebreide analyses | 




