Spécifications du TitanX
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Écran | Écran tactile HD de 1,85 pouces |
| Santé | Moniteur de fréquence cardiaque, de pression artérielle et d'oxygène, moniteur de sommeil |
| Batterie | 5 à 7 jours d'utilisation, jusqu'à 25 jours en veille (710 mAh) |
| Résistance à l'eau | IP68 (résistant à la poussière et aux éclaboussures) |
| Suivi sportif | Plusieurs modes (musculation, marche, vélo, etc.) |
| Connectivité | Bluetooth 5.0 – Android 5.0+ et iOS 10.0+ |
| Application | DAFIT – Téléchargement gratuit pour des informations avancées |




